汽车轮毂
| 1.检测工位 | 1 | 2 |
| 2.工件尺寸 | 13″~ 20″ | 12″~ 22″ |
| 3.生产节拍 | 20~24 秒/件 | 15~18 秒/件 |
| 4.氦气压力* | 0.25~0.35MPa(可调) | 0.25~0.35MPa(可调) |
| 5.氦气浓度* | 10% | 10% |
| 6.检测精度* | 3.2×10-5Pa.m3/s | 3.2×10-5Pa.m3/s |
| 7.氦气消耗 (每瓶氦气40L,15MPa可检数量) |
≥15000件 | ≥15000件 |
| 适用范围 | ||
| 本设备适用于对汽车轮毂进行氦质谱气密性检测。 | ||
| 设备特性 | ||
| 1、设备定量检测,检测精度高,满足德国大众PV3516标准; | ||
| 2、设备配置机械手,实现全自动无人化生产; | ||
| 3、工艺成熟,可满足不同大小尺寸轮毂的混线检测; | ||
| 4、配置氦气回收系统,氦气回收率高,氦气使用成本低; | ||
| 5、节拍快,可满足客户现场每天24小时不间断运行; | ||
| 6、可配置合格工件自动标记、远程监控、统计分析等功能; | ||
| 注:上述带*参数为常规参数,可根据用户要求进行非标设计 | ||
公司机构联系方式
爱发科东方真空(成都)有限公司
镀膜业务
销售热线:028-87980144
售后热线:028-87980244
加工业务
销售热线:028-87980252
售后热线:028-87980257
传真:028-87980256
爱发科东方检测技术(成都)有限公司
氦检充注业务
销售热线:028-87980138 13708187189
售后热线:028-87980150
传真:028-87980139