圆形动力电池电芯
| 1.真空箱数量 | 3~4 箱(12件/箱) | ||
| 2.真空箱内腔尺寸 | 根据客户产品非标设计 | ||
| 3.生产节拍* | 1.3 秒/件(40~50PPM) | ||
| 4.氦气压力* | 0.05~0.15MPa | ||
| 5.氦气浓度 | ≥ 70 % | ||
| 6.检测精度 | 1×10-6 Pa.m3/s | ||
| 7.氦气回收率 | ≥90% | ||
| 8.自动/手动 选择 | 自动 | ||
| 适用范围 | |||
| 本设备适用于对圆形动力电池电芯进行注液前一次以及注液后一次氦质谱气密性检测。 | |||
| 设备特性 | |||
| 1、全自动无人化; | |||
| 2、高精度、高可靠、高效率; | |||
| 3、非金属接触,无损检测; | |||
| 4、智能监控、数据存储及交互、故障自诊断系统。 | |||
| 注:上述带*参数为常规参数,可根据用户要求进行非标设计 | |||
公司机构联系方式
爱发科东方真空(成都)有限公司
镀膜业务
销售热线:028-87980144
售后热线:028-87980244
加工业务
销售热线:028-87980252
售后热线:028-87980257
传真:028-87980256
爱发科东方检测技术(成都)有限公司
氦检充注业务
销售热线:028-87980138 13708187189
售后热线:028-87980150
传真:028-87980139